Airport Name | Pula Airport |
Address | Ližnjan, Valtursko polje 210, 52100, Pula, Croatia |
Airport Code | PUY |
Contact No | +385 52 550 926 |
Arrivals Terminal | Terminal 1 |
Departures Terminal | Terminal 1 |
Working Hours | 24 hours |
Official Website | https://www.airserbia.com/ |
Twitter Page | https://twitter.com/airserbia |
YouTube Page | https://www.youtube.com/airserbia |
Facebook Page | https://www.facebook.com/airserbia |
Linkedin Account | http://www.linkedin.com/company/airserbia |
Instagram Account | https://www.instagram.com/airserbia/ |
ATMs | Ticket Counters | Flight Status Trackers |
Banks | Cancellation Service | Lost and Found Dept. |
Forex | Seat Upgradation | Information Counters |
Restrooms | Check-in Options | Pet Travel Services |
Child Care | Wifi/Internet Access | Unaccompanied Minors |
Airport Lounges | Priority Boarding | Special Assistance |
Departure Gates | Wheelchair Service | Medical Services |
Emergency Facility | Business Centres | Quiet Seating Areas |
Air Serbia functions out of Terminal 1 at Pula Airport.
At PUY Air Serbia functions its arrivals from Terminal 1.
At PUY Air Serbia functions its departures from Terminal 1.
Yes, Air Serbia Terminal at PUY allows pet travel services on its flights.
Latest Pages
Recent Blogs
No recent posts available.
Leave a Reply